강릉 | 4,681가구, 14,303명. |
4,216가구, 13,163명. |
고안 | 658가구, 1,984명. |
공주 | 333가구, 1,065명. |
광주 | 380가구, 1,246명. |
|
교동 | 164가구, 506명. |
금산 | 161가구, 571명. |
113가구, 368명. |
김해 | 249가구 772명. |
|||
73,556가구, 236,877명. |
남양 | 137가구, 403명. |
남원 | 238가구, 812명. |
|
||||
단양 | 170가구, 567명. |
단월 | 223가구, 717명. |
담양 | 202가구, 658명. |
대구 | 87가구, 277명. |
대전 | 66가구, 208명. |
동래 | 175가구, 530명. |
|
무안 | 377가구, 1,238명. |
밀양 (密陽) |
865가구, 2,860명. |
|||
반월 | 97가구, 307명. |
보성 (寶城) |
565가구, 1,970명. |
보은 | 178가구, 589명. |
19,537가구, 63,589명. |
부여 | 162가구, 583명. |
|
삼척 | 74가구, 226명. |
상산 | 1,042가구, 3,493명. |
상주 | 224가구, 713명. |
3,169가구, 10,042명. |
성산 | 416가구, 1,379명. |
|
성주 | 138가구, 424명. |
수원 | 238가구, 831명. |
290가구, 937명. |
순천 | 162가구, 544명. |
순풍 | 344가구, 1,004명. |
|
안동 (安東) |
2,084가구, 6,497명. |
안산 | 88가구, 280명. |
안성 | 111가구, 363명. |
530가구, 1,681명. |
여주 | 172가구, 568명. |
|
연안 | 164가구, 547명. |
연일 | 82가구, 264명. |
영월 | 234가구, 724명. |
영천 | 174가구, 561명. |
영흥 | 87가구, 326명. |
예산 | 209가구, 700명. |
18,301가구, 58,403명. |
196가구, 626명. |
|
422가구, 1,285명. |
||||
옥천 | 139가구, 454명. |
온양 | 140가구, 444명. |
울산 | 102가구, 319명. |
4,996가구, 15,334명. |
원주 | 153가구, 495명. |
|
2,945가구, 9,408명. |
의성 | 146가구, 463명. |
이안 | 28가구, 79명. |
이천 | 243가구, 786명. |
340가구, 1,159명. |
||
임천 (林川) |
416가구, 1,336명. |
임파 | 73가구, 238명. |
임하 (臨河) |
133가구, 475명. |
|
|||
장성 | 94가구, 313명. |
장수 | 94가구, 288명. |
장흥 (長興) |
2,877가구, 9,355명. |
전주 (全州) |
1,328가구, 4,273명. |
정주 | 67가구, 198명. |
9,889가구, 31,924명. |
주안 | 102가구, 306명. |
진주 | 573가구, 1,794명. |
909가구, 2,823명. |
||||
천안 | 109가구, 367명. |
청송 | 120가구, 430명. |
청주 | 297가구, 927명. |
청풍 | 106가구, 363명. |
춘천 | 80가구, 251명. |
충주 | 651가구, 2,097명. |
태평 | 80가구, 265명. |
||||||
파평 | 225가구, 765명. |
평산 | 202가구, 626명. |
65,015가구, 210,089명. |
풍산 | 169가구, 582명. |
|||
풍천 | 5,722가구, 17,971명. |
|
|
||||||
한양 | 93가구, 334명. |
해남 | 144가구, 424명. |
해주 | 393가구, 1,299명. |
해진 | 598가구, 1,772명. |
홍천 | 105가구, 342명. |
회진 | 505가구, 1,673명. |
횡성 | 47가구, 153명. |
|
이상 90본 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
고부 | 1가구, 5명. |
금성 | 0가구, 2명. |
달성 | 0가구, 1명. |
달천 | 1가구, 2명. |
벽진 | 0가구, 1명. |
봉화 | 4가구, 10명. |
비인 | 1가구, 4명. |
송악 | 1가구, 2명. |
안음 | 1가구, 3명. |
양주 | 2가구, 5명. |
연산 | 0가구, 3명. |
옥연 | 1가구, 1명. |
용강 | 1가구, 4명. |
위진 | 0가구, 1명. |
장진 | 0가구, 1명. |
창원 | 1가구, 3명. |
청산 | 1가구, 1명. |
태안 | 2가구, 7명. |
통진 | 1가구, 1명. |
하동 | 1가구, 2명. |
한산 | 6가구, 17명. |
한천 | 0가구, 1명. |
함안 | 0가구, 1명. |
합천 | 1가구, 4명. |
흑양 | 1가구, 2명. |
흥양 | 1가구, 4명. |
흥해 | 0가구, 3명. |
|
이상 |
기타 | 29가구, 118명. |
미상 | 99가구, 983명. |
전체 117(90)개의 본관과 237,145가구, 762,767명[10위]. (2000년 통계청 자료)
총 90개의 본관과 672,755명[10위].(1985년)
|
임씨는 크게 나주 임씨와 평택 임씨로 나눌 수 있다. |
|