강진 (康津) |
3,764가구, 12,248명. |
경주 | 1,848가구, 5,619명. |
공산(公山) 공주 |
538가구, 1,678명. |
|
13,517가구, 43,609명. |
||
김해 | 366가구, 1,264명. |
|
|
남원 | 382가구, 1,190명. |
|
|
|
|
담양 | 232가구, 702명. |
당진 | 353가구, 1,076명. |
대전 | 98가구, 302명. |
|
|
|
|
밀양 | 392가구, 1,304명. |
|
|
보성 | 318가구, 1,013명. |
|
|
|
|
수원 | 1,558가구, 4,633명. |
순천 | 539가구, 1,683명. |
145,254가구, 468,827명. |
|
|
|
|
|
안동 | 1,496가구, 4,854명. |
안산 | 269가구, 872명. |
안성 | 273가구, 982명. |
양산 | 83가구, 259명. |
예산 | 181가구, 532명. |
전주 | 233가구, 743명. |
정주 | 45가구, 145명. |
제천 | 79가구, 252명. |
주천 | 97가구, 308명. |
|
|
17,357가구, 56,051명. |
2,407가구, 7,666명. |
|
|
|
|
|
|||
천안 | 167가구, 548명. |
청주 | 184가구, 618명. |
245가구, 778명. |
|
|
|
|
|
3,558가구, 11,033명. |
438가구, 1,396명. |
|
|
|
|
|
|
||
파평 | 116가구, 389명. |
평산 | 245가구, 801명. |
평안 | 554가구, 2,261명. |
평택 | 329가구, 1,070명. |
|
|
해주 | 120가구, 399명. |
|
|
|
|
|
이상 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
원주 | 1가구, 5명. |
월성 | 1가구, 1명. |
창원 | 1가구, 1명. |
충원 | 5가구, 18명. |
함안 | 0가구, 3명. |
희천 | 1가구, 1명. |
|
|
|
이상 |
기타 | 0가구, 31명. |
미상 | 24가구, 621명. |
전체 41(35)개의 본관과 197,668가구, 637,786명[17위]. (2000년 통계청 자료)
총 35개의 본관과 556,391명[18위].(1985년)
|
안씨(安氏)는 문헌상에 109본관이 있었으나 6본을
제외한 나머지 본의 시조와 유래는 알 수가 없다. |
|
|