강남 | 1,709가구, 5,420명. |
55,464가구, 178,913명. |
|
강원 | 377가구, 1,272명. |
강화 | 428가구, 1,324명. |
||
개성 | 324가구, 1,071명. |
6,081가구, 19,419명. |
고부 | 280가구, 896명. |
공주 | 405가구, 1,334명. |
광주 | 359가구, 1,210명. |
|
금성 | 126가구, 406명. |
|
|
남원 | 259가구, 797명. |
|
|
무주 | 296가구, 944명. |
2,051가구, 6,573명. |
|
|
수원 | 121가구, 415명. |
순흥 | 168가구, 547명. |
|
|
|
안동 | 317가구, 1,006명. |
연백 | 137가구, 451명. |
영월 | 159가구, 520명. |
옥천 | 134가구, 466명. |
원주 | 110가구, 341명. |
진주 | 2,937가구, 9,444명. |
|
|
|
|
|
|
|
|
창녕 | 250가구, 800명. |
천안 | 102가구, 348명. |
청주 | 226가구, 761명. |
충주 | 497가구, 1,597명. |
|
|
파평 | 848가구, 2,834명. |
풍산 | 745가구, 2,407명. |
|
|
해주 | 137가구, 458명. |
|
이상 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경주 | 4가구, 16명. |
남창 | 4가구, 9명. |
대흥 | 0가구, 1명. |
등주 | 0가구, 1명. |
산동 | 1가구, 1명. |
송천 | 2가구, 4명. |
송청 | 1가구, 6명. |
안주 | 1가구, 3명. |
연안 | 1가구, 1명. |
연천 | 0가구, 1명. |
영해 | 1가구, 1명. |
용안 | 0가구, 1명. |
장능 | 0가구, 1명. |
장연 | 1가구, 3명. |
전주 | 1가구, 1명. |
영해 | 1가구, 1명. |
용안 | 0가구, 1명. |
장능 | 0가구, 1명. |
장연 | 1가구, 3명. |
전주 | 1가구, 1명. |
절강 | 18가구, 40명. |
탐진 | 2가구, 3명. |
평강 | 1가구, 3명. |
평창 | 0가구, 1명. |
|
|
|
|
|
|
|
이상 |
기타 | 48가구, 212명. |
미상 | 59가구, 606명. |
전체 47(28)개의 본관과 75,192가구, 242,889명[32위]. (2000년 통계청자료)
총 28개의 본관과 218,445명[32위]. (1985년)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉씨의 종가는 거창입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 유씨 대동(劉氏 大同) 항렬표(行列表) ]
|