강릉 | 2,056가구, 6,077명. |
거제 | 277가구, 872명. |
경산 | 684가구, 2,094명. |
경주 | 1,036가구, 3,177명. |
36,250가구, 116,966명. |
|
고창 | 625가구, 1,825명. |
고흥 | 535가구, 1,610명. |
곡성 | 172가구, 545명. |
광산 | 312가구, 930명. |
김해 | 240가구, 769명. |
나주 | 683가구, 2,148명. |
남양 | 239가구, 771명. |
담양 | 164가구, 473명. |
대전 | 118가구, 367명. |
||
문화 | 130가구, 382명. |
밀양 | 341가구, 1,065명. |
보령 | 619가구, 1,850명. |
||||
삭녕 | 92가구, 313명. |
상갈 | 343가구, 1,152명. |
성산 | 420가구, 1,335명. |
신천 | 162가구, 475명. |
신평 | 327가구, 1,135명. |
8,807가구, 27,843명. |
안동 | 278가구, 879명. |
연안 | 193가구, 614명. |
영원 | 137가구, 467명. |
영월 | 3,155가구, 9,876명. |
|
영해 | 156가구, 527명. |
울산 | 59가구, 192명. |
은풍(풍기) | 90가구, 272명. |
의령 | 64가구, 194명. |
||
의성 | 144가구, 495명. |
이천 | 110가구, 334명. |
||||||
전주 | 101가구, 364명. |
정선 | 44가구, 152명. |
조종(가평) | 78가구, 252명. |
진주 | 135가구, 422명. |
||
창주 | 35가구, 112명. |
천안 | 103가구, 320명. |
청산 | 538가구, 1,569명. |
청송 | 405가구, 1,352명. |
청주 | 121가구, 377명. |
파평 | 360가구, 1,235명. |
평강 | 193가구, 667명. |
154,612가구, 496,874명. |
평안 | 201가구, 607명. |
평양 | 129가구, 485명. |
|
평창 | 1,101가구, 3,442명. |
평해 | 43가구, 168명. |
||||||
함평 | 105가구, 371명. |
해주 | 97가구, 292명. |
황산 | 117가구, 370명. |
이상 52본 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
산동 | 0가구, 2명. |
한양 | 1가구, 2명. |
|
이상 |
기타 | 3가구, 37명. |
미상 | 51가구, 675명. |
전체 54(52)개의 본관과 217,591가구, 698,171명[13위]. (2000년 통계청 자료)
총 51개의 본관과 620,950명[12위].(1985년)
|
현존하는 신씨 가운데 대본으로 알려진 평산신씨와
고령신씨는 전체 신씨의 90%이상을 차지하는 것으로 추산되며, 역사상
가문을 빛낸 인물들도 이두본의 후손들이 대다수를 차지한다. |
|