강릉 | 1,061가구, 3,305명. |
경주 | 782가구, 2,621명. |
나주 | 537가구, 1,698명. |
||||
달성 | 628가구, 1,890명. |
달천 | 82가구, 252명. |
||||||
양근 | 46가구, 130명. |
예산 | 345가구, 1,153명. |
전주 | 301가구, 1,011명. |
||||
52,058가구, 167,903명. |
창원 | 513가구, 1,606명. |
청룡 | 280가구, 871명. |
청양 | 369가구, 1,143명. |
청주 | 223가구, 725명. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
이상13본 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
무안 | 1가구, 2명. |
파평 | 0가구, 2명. |
이상 2본 |
기타 | 2가구, 13명. |
미상 | 20가구, 230명. |
전체 15(13)개의 본관과 57,248가구, 184,555명[38위]. (2000년 통계청 자료)
총 13개의 본관과 163,513명[37위]. (1985년)
|
|
|
|
|
|
|