경주 | 483가구, 1,505명. |
김천 | 79가구, 231명. |
|
|
나주 | 238가구, 808명. |
|
|
대전 | 35가구, 122명. |
|
|
순천 | 45가구, 154명. |
|
|
|
|
양주 | 45가구, 157명. |
인천 | 37가구, 147명. |
|
|
|
|
|
|
전주 | 64가구, 183명. |
3,436가구, 10,678명. |
|
|
통진 | 103가구, 359명. |
|
|
|
해주 | 57가구, 193명. |
|
|
|
|
|
|
|
이상 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
금강 | 0가구, 2명. |
남양 | 0가구, 1명. |
만경 | 1가구, 1명. |
밀양 | 1가구, 5명. |
보은 | 2가구, 9명. |
석강 | 1가구, 1명. |
수원 | 1가구, 3명. |
신광 | 1가구, 5명. |
안성 | 1가구, 5명. |
언양 | 0가구, 2명. |
영해 | 3가구, 6명. |
의령 | 2가구, 8명. |
이천 | 0가구, 1명. |
장성 | 1가구, 3명. |
정선 | 0가구, 1명. |
창원 | 0가구, 2명. |
평해 | 1가구, 2명. |
홍주 | 1가구, 4명. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
이상 |
기타 | 4가구, 17명. |
미상 | 13가구, 60명. |
전체 29(11)개의 본관과 4,655가구, 14,675명[100위]. (2000년 통계청 자료)
총 11개의 본관과 13,264명[98위]. (1985년)
|
|
|
|
|
|