경주 | 1,990가구, 6,294명. |
고령 | 543가구, 1,772명. |
광산 | 272가구, 836명. |
|
|
|
|
나주 (羅州) |
377가구, 1,235명. |
남해 | 127가구, 394명. |
|
|
대전 | 51가구, 169명. |
|
|
문화 | 187가구, 613명. |
밀양 | 216가구, 759명. |
|
|
송림 | 65가구, 198명. |
수원 | 486가구, 1,591명. |
안성 | 232가구, 698명. |
50,168가구, 161,325명. |
영월 | 250가구, 743명. |
영일 | 104가구, 334명. |
용성 | 109가구, 359명. |
|
전주 | 175가구, 605명. |
정안 | 89가구, 274명. |
진주 | 164가구, 538명. |
|
|
천안 | 138가구, 446명. |
평산 | 94가구, 276명. |
평택 | 78가구, 256명. |
|
|
해주 | 173가구, 623명. |
|
이상 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대구 | 0가구, 1명. |
원주 | 0가구, 1명. |
초계 | 0가구, 1명. |
평강 | 1가구, 3명. |
|
|
|
|
|
|
|
이상 |
기타 | 1가구, 17명. |
미상 | 16가구, 228명. |
전체 26(22)개의 본관과 56,106가구, 180,589명[39위]. (2000년 통계청 자료)
총 22개의 본관과 159,679명[37위]. (1985년)
|
|
|
|
|
|
|
|