면천박씨(沔川朴氏)의 유래와 개요(由來와 槪要)
면천박씨는 신라 제5대왕인 파사왕(婆娑王) 의 21世 孫인 술희(述熙)께서 고려국(高麗國) 개국공신(開國功臣)으로 태사삼중대광(太師三重大匡)을
역임하시고 면천군(沔川君)에 봉해졌으므로 후손들이
이 어른을 중시조(中始祖)로 모시고 관향(貫鄕)을 면천(沔川)으로
하여 세계(世系)를 이어왔습니다. |
|
(중시조님 사진) |
中始祖님은 역시 三重大匡이셨던 득의(得宜)님의 아드님으로
태어나 어려서부터 호협하고 용맹스러우며 특히 신의가 출중하셨습니다. |
|
|
고려말(高麗末)에 이르러 국운(國運)이 쇠약하여 이성계(李成桂)가 조선(朝鮮)을 세울 때
당시 공조전서(工曺典書)로 계시던 諶(심-中始祖님의17世孫)은 두문동(杜門洞)七十二賢의一員으로高麗의 부흥을 꾀하시다가 결국 힘이 모자라 불사이군(不事二君)의 충절로 海州땅에 은거(隱居)하며 절의(節義)를 지키셨습니다. 매일 도읍지였던
개성의 송악(松岳)을 기리며 절을 올리시던 모습은 일배송경조알도(日拜松京朝謁圖)에 담겨져 지금도
전해지고 있으며 그 산은 高麗山이라 불려지다가 지금은 그 일대가 고산면(高山面)이라는 행정구역이 되어있고 우리 沔川朴氏의 집성촌(集姓村)으로 되어있습니다. |
(조알도 사진) |
한편 居信의 증손 여룡(汝龍)은 이율곡의 수제자로서 호조좌랑(戶曺佐郞)을 거쳐
공조정랑(工曺正郞)에 이르러 스승의 유집을 간행하셨고 임진왜란때는 의병을 일으켜 전공을 세워 이조판서(吏曺判書)에 추증 되시고 文溫이라 시호를 받으시고 海州 석담의
방현서원(傍賢書院) 에 제향되시었습니다.
|
|
|
|
始祖世代 | 1世 | 2世 | 3世 | 4世 | 5世 | 6世 | 7世 | 8世 | 9世 | 10世 |
|
시조왕 (始祖王) |
남해왕 (南解王) |
유리왕 (儒理王) |
일성왕 (逸聖王) |
||||||
-- | 파사왕 (婆娑王)-- |
지마왕 (祗摩王) |
이비 (伊非) |
아도 (阿道) |
물품 (勿品) |
제상 (提上) |
문량 (文良)---- |
|||
(觀雪堂) | ||||||||||
始祖世代 | 11世 | 12世 | 13世 | 14世 | 15世 | 16世 | 17世 | 18世 | 19世 | 20世 |
등흔 (登欣) |
의각 義珏 |
담 曇 |
뉴 紐 |
용문 龍文 |
경한 京漢 |
인범 仁範 |
유 裕 |
수봉 秀奉 |
계업 季業 |
|
始祖世代 | 21世 | 22世 | 23世 | 24世 |
인 麟 |
문현 文鉉 |
신종 愼宗 |
||
치종 致宗 |
||||
환명 煥明 |
||||
기원 琪遠 |
득의 得宜 |
|||
만선 萬宣 |
||||
始祖世代 | 25世 | 26世 | 27世 | 28世 | 29世 | 30世 | 31世 | 32世 | 33世 | 34世 | 35世 | 36世 |
中始祖世代 | 1世 | 2世 | 3世 | 4世 | 5世 | 6世 | 7世 | 8世 | 9世 | 10世 | 11世 | 12世 |
술희 述熙 |
정원 精元 |
무진 武進 |
구 俱 |
상효 相曉 |
조순 調舜 |
석 碩 |
자생 慈生 |
주 柱 |
인정 仁? |
계 桂 |
안 安 |
|
(沔川君) | ||||||||||||
始祖世代 | 37世 | 38世 | 39世 | 40世 | 41世 | 42世 | 43世 | 44世 | 45世 | 46世 | ||
中始祖世代 | 13世 | 14世 | 15世 | 16世 | 17世 | 18世 | 19世 | 20世 | 21世 | 22世 | ||
대부 大富 |
금강 金剛 |
여 侶 |
윤장 允莊 |
심 諶 |
수생 秀生 |
거신 居信 |
문선 文善 |
수인 守仁 |
회 檜 |
학생공파 (學生公派) |
||
(典書公) | 수의 守義 |
여직 汝稷 |
사복공파 (司僕公派) |
|||||||||
여룡 汝龍 |
문온공파 (文溫公派) |
|||||||||||
수충 守忠 |
여윤 汝尹 |
학생공파 (學生公派) |
||||||||||
문원 文源 |
수례 守禮 |
천령 千齡 |
사직공파 司直公派 |
|||||||||
수지 守智 |
여석 汝奭 |
참봉공파 參奉公派 |
||||||||||
여익 汝益 |
학생공파 學生公派 |
|||||||||||
여괄 汝适 |
생원공파 生員公派 |
|||||||||||
문질 文質 |
단좌 殷佐 |
정 廷 |
생원공파 生員公派 |
中和 | ||||||||
의선 義善 |
성애 城崖 |
예은 禮殷 |
선무랑공파 宣務郞公派 |
中和 | ||||||||
수민 守敏 |
좌 佐 |
겸 謙 |
장수 長壽 |
한수 漢宗 |
소위공파 昭威公派 |
甕津 | ||||||
한성 漢成 |
어모공파 禦侮公派 |
甕津 | ||||||||||
윤성 允成 |
승검 承儉 |
유 攸 |
효순 孝順 |
삼길 三吉 |
의욱 義郁 |
운 雲 |
진사공파 進士公派 |
회인 | ||||
무욱 武郁 |
서윤 瑞胤 |
첨추공파 僉樞公派 |
報恩 | |||||||||
통합 신정명행도(統合 新定名行圖) 가급적 이 항렬에 따라 作名하실 것을 권장합니다.
始祖世代 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
中始祖世代 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
統合 | 0 東 | 愚 0 | 0 培 | 鍾 0 | 0 泰 | 根 0 | 0 會 | 喆 0 | 0 鎭 | 源 0 | 0 植 | 炯 0 | 0 奎 | 敏 0 | 0 洙 | 仁 0 | 0 煥 | 信 0 |
기존 파별 항렬표(旣存 派別 行列表)
학생공파(회)(學生公派 (檜))
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
木 | 言 | 0 烈 | 之 0 | 0 道 | 載 0 | 초도 | 慶 0 | 致 0 | 能 0 | 相 0 | 昌 0 | 壽 0 | 0 欽 | 泳 0 | |
瑞 0 | 基 0 | 0 錫 | 淵 0 |
司僕寺正公派
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
汝 0 | 乘 | 0 烈 | 之 0 | 0 道 | 載 0 | 초도 | 慶 0 | 致 0 | 能 0 | 相 0 | 昌 0 | 基 0 | 0 欽 | 0 淵 | |
0 東 | 壽 0 | 0 錫 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
汝 0 | 초도 | 0 烈 | 之 0 | 0 道 | 載 0 | 초도 | 慶 0 | 致 0 | 能 0 | 相 0 | 昌 0 | 基 0 | 0 欽 | 淵 0 | |
鎭 0 | 處 0 | 壽 0 | 0 鐸 | 淳 0 | |||||||||||
瑞 0 | 0 鎬 | 0 泳 | |||||||||||||
0 錫 | |||||||||||||||
0 善 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
汝 0 | 雄 0 | 斗 0 | 世 0 | 0 萬 | 0 興 | 초도 | 慶 0 | 0 儉 | 能 0 | 相 0 | 昌 0 | 基 0 | 0 欽 | ||
0 文 | 致 0 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
千 0 | 應 0 | 0 贇 | 0 良 | 處 0 | 東 0 | 廷 0 | 慶 0 | 致 0 | 能 0 | 相 0 | 昌 0 | 壽 0 | 0 欽 | 淵 0 | |
瑞 0 | 思 0 | 壽 0 | 聖 0 | 鎭 0 | 0 錫 | 基 0 | |||||||||
泰 0 | 鍾 0 | 濟 0 | |||||||||||||
0 吉 | 0 明 |
參奉公派
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
汝 0 | 삼수변 | 0 立 | 0 新 | 廷 0 | 裁 0 | 0 龍 | 慶 0 | 致 0 | 履 0 | 相 0 | 昌 0 | 壽 0 | 0 欽 | 淵 0 | |
昌 0 | 世 0 | 世 0 | 天 0 | 초도변 | 宗 0 | 0 永 | 能 0 | 根 0 | 明 0 | 基 0 | 0 錫 | 淳 0 | |||
天 0 | 泰 0 | 必 0 | 0 德 | ||||||||||||
齊 0 | 東 0 | 鎭 | 0 培 | ||||||||||||
相 0 | 眞 | ||||||||||||||
明 0 | 慶 0 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
汝 0 | 삼수변 | 0 立 | 彦 0 | 宅 0 | 裕 0 | 초도변 | 慶 0 | 致 0 | |||||||
斗 0 |
生員公派 (汝适)
始祖世代 | 46세 | 47세 | 48세 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22세 | 23세 | 24세 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
汝 0 | 삼수변 | 0 仁 | 0 世 | 0 耉 | 奎 0 | 0 胤 | 宗 0 | 致 0 | 能 0 | 相 0 | 昌 0 | 壽 0 | 0 欽 | 淵 0 | |
得 0 | 世 0 | 0 權 | 0 文 | 聖 0 | 春 0 | 0 秀 | |||||||||
0 儉 | 0 寬 | 0 元 | 致 0 | ||||||||||||
0 瑞 | 0 洙 | 0 亨 | |||||||||||||
0 源 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
挺 0 | 致 0 | 仁 0 | 春 0 | 希 0 | 八 0 | 汝 0 | 以 0 | 日 0 | 泰 0 | 道 0 | 載 0 | 致 0 | 尙 0 | 能 0 | |
時 0 | 0 養 | 壽 0 | 初 0 | 聖 0 | |||||||||||
弘 0 | 弼 0 | 履 0 | |||||||||||||
承 0 | 0 培 | ||||||||||||||
0 周 | 0 俊 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
禮 0 | 元 0 | 希 0 | 壽 0 | 興 0 | 以 0 | 0 然 | 就 0 | 廷 0 | 致 0 | 0 新 | 致 0 | 0 燮 | 大 0 | 斗 0 | |
義 0 | 泰 0 | 處 0 | 초도변 | 王 | 光 0 | 在 0 | 0 燦 | ||||||||
文 0 | 亨 0 | 聖 0 | 萬 0 | 昌 0 | 0 逵 | 0 煥 | 0 鳳 | ||||||||
0 春 | 重 0 | 0 範 | 0 晃 | 泰 0 | 0 默 | 時 0 | |||||||||
鳳 0 | 心 0 | 0 坤 | 0 學 | 祥 0 | 益 0 | ||||||||||
0 濟 | 載 0 | 英 0 | 履 0 | ||||||||||||
師 0 | 弼 0 | 0 禧 | 景 0 | ||||||||||||
履 0 | 文 0 | 元 0 | 0 仲 | ||||||||||||
0 漸 | 相 0 | 0 ? | 載 0 | ||||||||||||
潤 0 | 泰 0 | ||||||||||||||
昌 0 | |||||||||||||||
基 0 | |||||||||||||||
0 奎 | |||||||||||||||
楨 0 | |||||||||||||||
鳳 0 | |||||||||||||||
淵 0 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
漢 0 | 彭 0 | 德 0 | 孝 0 | 義 0 | 之 0 | 泰 0 | 振 0 | 0 輝 | 載 0 | 0 亨 | 祥 0 | 昌 0 | 基 0 | 0 和 | |
昌 0 | 聖 0 | 0 進 | 俊 0 | 近 0 | 仁 0 | ||||||||||
世 0 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
漢 0 | 熙 0 | 0 貞 | 0 老 | 0 立 | 0 元 | 실사변 | 泰 0 | 處 0 | 致 0 | 逸 0 | 昌 0 | 基 0 | 濟 0 | 0 和 | |
汝 0 | 東 0 | 0 道 | 文 0 | 慶 0 | 0 燁 | 木 | 乃 0 | 0 行 | 基 0 | 0 善 | |||||
世 0 | 震 0 | 尙 0 | 必 0 | 聖 0 | 思 0 | 光 0 | 景 0 | ||||||||
士 0 | 載 0 | 仲 0 | 聖 0 | 相 0 | 永 0 | 載 0 | |||||||||
守 0 | 致 0 | 明 0 | 0 安 | ||||||||||||
宗 0 | 能 0 | 0 學 | 昌 0 | ||||||||||||
得 0 | |||||||||||||||
伸 0 |
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
雲 | 元 0 | 重 0 | 悌 0 | 廷 0 | 尙 0 | 守 0 | 成 0 | 漢 0 | 相 0 | 海 0 | 0 煥 | 宗 0 | 0 鉉 | 永 0 | |
0 昌 | 0 根 | 載 0 | 致 0 | 0 欽 | 0 文 | 0 彩 | 炳 0 | 0 喆 | |||||||
燮 0 |
僉樞公派
始祖世代 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
中始祖世代 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
瑞 0 | 貽 0 | 榮 0 | 挺 0 | 0 述 | 0 慶 | 思 0 | 履 0 | 0 淳 | 東 0 | 0 煥 | 在 0 | 0 錡 | 永 0 | 0 植 | |
守 0 | 世 0 | 0 錫 | 福 0 | ||||||||||||
英 0 |
2004년 4월 21일, 면천박씨대종회, 문화홍보부장 박청흠(songwocp@unitel.co.kr)님이 보내 주신 자료를 다시 편집하였습니다.